统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-11-10 12:59:35 | ||
| 40ms | 536 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2026-6-26 22:51:21 | ||
| 391ms | 11.3 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2025-5-30 17:14:01 | ||
| 462ms | 11.2 MiB | Python 3 | 331 Bytes | 2025-5-3 15:36:45 | ||
| 590ms | 4 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2025-8-16 15:14:40 | ||
| 595ms | 3.9 MiB | Python 3 | 300 Bytes | 2026-7-17 21:21:41 | ||
| 879ms | 4 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2026-7-8 17:33:26 |
- 1
信息
- ID
- 870
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 36
- 已通过
- 7
- 上传者