#入门通关计划
登录以参加训练计划
Hello World
章节 6. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 555 自动修正 | 2 | 2 | 10 |
| 556 小书童——凯撒密码 | 2 | 2 | 10 |
| 557 口算练习题 | 3 | 2 | 10 |
| 558 简单的分苹果 3 | 0 | 0 | (无) |
| 559 文字处理软件 | 2 | 1 | 10 |
| 560 手机 | 0 | 0 | (无) |
| 562 单词覆盖还原 | 0 | 0 | (无) |
| 563 数字反转(升级版) | 0 | 0 | (无) |
| 564 斯诺登的密码 | 0 | 0 | (无) |
| 565 语句解析 | 0 | 0 | (无) |
| 566 垂直柱状图 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 函数和结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 482 距离函数 | 0 | 0 | (无) |
| 483 质数筛 | 1 | 1 | 10 |
| 484 闰年展示 | 0 | 0 | (无) |
| 485 歌唱比赛 | 0 | 0 | (无) |
| 486 计算阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| 487 赦免战俘 | 0 | 0 | (无) |
| 488 最厉害的学生 | 0 | 0 | (无) |
| 489 旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 | 0 | (无) |
| 490 评等级 | 0 | 0 | (无) |
| 798 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| 492 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| 493 集合求和 | 0 | 0 | (无) |
| 494 猴子吃桃 | 0 | 0 | (无) |
| 495 培训 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 13
- 创建人