GESP 历次认证真题编程题汇总
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
863
认证时间
每年的3月、6月、9月、12月,具体以当年每期公布的时间为准
认证标准(大纲)
关于本题单
- 本题单收录历次认证的
编程题部分的题目。 - 每一章节内为当期认证的所有等级题目,从上到下分别为一级 ~ 八级,具体等级见题目名称。
- 前三期认证官方未开设所有等级认证,如2023年03月仅有一级二级认证,2023年06月仅有一级 ~ 四级认证,2023年09月仅有一级 ~ 六级认证。
章节 6. 六级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 890 [GESP202412 六级] 树上游走 | 7 | 3 | 6 |
| 891 [GESP202412 六级] 运送物资 | 9 | 2 | 6 |
| 905 [GESP202309 六级] 小杨买饮料 | 5 | 2 | 6 |
| 906 [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 | 18 | 1 | 6 |
| 907 [GESP202312 六级] 闯关游戏 | 3 | 1 | 6 |
| 908 [GESP202312 六级] 工作沟通 | 0 | 0 | 6 |
| 915 [GESP202403 六级] 游戏 | 8 | 2 | 10 |
| 916 [GESP202403 六级] 好斗的牛 | 3 | 1 | 6 |
| 942 [GESP202406 六级] 计算得分 | 3 | 1 | 6 |
| 943 [GESP202406 六级] 二叉树 | 5 | 1 | 6 |
| 974 [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 | 6 | 2 | 6 |
| 975 [GESP202409 六级] 算法学习 | 2 | 1 | 6 |
| 1184 [GESP202509 六级] 划分字符串 | 13 | 2 | 9 |
| 1185 [GESP202509 六级] 货物运输 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 七级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 892 [GESP202412 七级] 武器购买 | 7 | 1 | 7 |
| 893 [GESP202412 七级] 燃烧 | 1 | 1 | 7 |
| 909 [GESP202312 七级] 商品交易 | 4 | 1 | 7 |
| 910 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 6 | 1 | 7 |
| 923 [GESP202403 七级] 交流问题 | 4 | 1 | 7 |
| 928 # [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 | 0 | 0 | 7 |
| 944 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 3 | 1 | 7 |
| 978 [GESP202409 七级] 小杨寻宝 | 3 | 1 | 7 |
| 979 [GESP202409 七级] 矩阵移动 | 7 | 1 | 7 |
| 1186 [GESP202509 七级] 连通图 | 0 | 0 | (无) |
| 1187 [GESP202509 七级] 金币收集 | 8 | 1 | 10 |
章节 8. 八级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 894 [GESP202412 八级] 树上移动 | 0 | 0 | 8 |
| 895 [GESP202412 八级] 排队 | 0 | 0 | 8 |
| 911 [GESP202312 八级] 奖品分配 | 3 | 1 | 8 |
| 912 [GESP202312 八级] 大量的工作沟通 | 0 | 0 | 8 |
| 913 [GESP202403 八级] 公倍数问题 | 3 | 1 | 8 |
| 914 [GESP202403 八级] 接竹竿 | 0 | 0 | (无) |
| 945 [GESP202406 八级] 最远点对 | 4 | 1 | 8 |
| 946 [GESP202406 八级] 空间跳跃 | 1 | 0 | 8 |
| 1188 [GESP202509 八级] 最短距离 | 0 | 0 | (无) |
| 1189 [GESP202509 八级] 最小生成树 | 0 | 0 | (无) |
| 1194 [GESP202506 八级] 树上旅行 | 0 | 0 | (无) |
| 1195 [GESP202506 八级] 遍历计数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 0
- 创建人