统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219ms | 3.9 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2026-5-20 20:00:55 | ||
| 420ms | 11.2 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-7-8 18:05:53 | ||
| 440ms | 11.2 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2025-7-8 21:00:47 | ||
| 515ms | 11.2 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2025-8-4 23:38:05 | ||
| 612ms | 11.1 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-8-14 16:55:13 | ||
| 615ms | 4.7 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-7-7 8:39:42 | ||
| 616ms | 3.9 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2026-7-14 15:37:47 | ||
| 688ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-6-30 19:40:24 |
- 1
信息
- ID
- 1101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 8
- 上传者