ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1101 | 1101 计算一周狗粮总克数 | 3 / 6 | 10 | |
1102 | 1102 判断抽奖 | 4 / 33 | 9 | |
1103 | 1103 收集星星 | 3 / 4 | 10 | |
1104 | 1104 魔法强度临界值 | 3 / 9 | 10 | |
1105 | 1105 完美购买方案数 | 3 / 27 | 9 | |
1106 | 1106 探险装备采购 | 2 / 27 | 9 | |
1107 | 1107 地形判断 | 2 / 3 | 10 | |
1108 | 1108 获取宝藏 | 2 / 6 | 10 | |
1109 | 1109 统计回文书名的数量 | 3 / 11 | 9 | |
1111 | 1111 时间转换器 | 4 / 5 | 10 | |
1112 | 1112 被污染的药剂 | 4 / 6 | 10 | |
1113 | 1113 寻找闰年 | 5 / 10 | 9 | |
1114 | 1114 统计传感器数据 | 4 / 5 | 10 | |
1115 | 1115 智能灯光系统 | 4 / 31 | 9 | |
1116 | 1116 文具费用计算 | 3 / 4 | 10 | |
1117 | 1117 课程表判断 | 4 / 6 | 10 | |
1118 | 1118 借书数量计算 | 3 / 12 | 9 | |
1119 | 1119 生物组合计数 | 2 / 18 | 9 | |
1120 | 1120 节点间距计算 | 2 / 7 | 10 | |
1126 | 1126 单词缩写 | 1 / 1 | 10 | |
1127 | 1127 食谱坚持天数 | 1 / 1 | 10 | |
1128 | 1128 数字序列生成 | 0 / 0 | (无) | |
1129 | 1129 最优西瓜销售 | 0 / 0 | (无) | |
1130 | 1130 密码强度检测 | 2 / 9 | 10 | |
1131 | 1131 奖品总数统计 | 1 / 2 | 10 | |
1132 | 1132 最佳补给周期 | 0 / 0 | (无) | |
1133 | 1133 密码强度检测 | 1 / 11 | 10 | |
1134 | 1134 宝箱奇偶密码 | 2 / 4 | 10 | |
1135 | 1135 股票下跌趋势分析 | 1 / 4 | 10 | |
1136 | 1136 幸运数统计 | 0 / 0 | (无) | |
1137 | 1137 编程考试评级 | 0 / 0 | (无) | |
1138 | 1138 分糖果余数 | 0 / 0 | (无) | |
1139 | 1139 小树长多高 | 0 / 0 | (无) | |
1140 | 1140 交替替换的字符串 | 2 / 11 | 10 |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。