ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
580 | 580 质因数个数 | 0 / 1 | 10 | |
581 | 581 最大的矩形纸片 | 0 / 0 | (无) | |
615 | 615 埃及分数 | 0 / 0 | (无) | |
638 | 638 A Horrible Poem | 0 / 0 | (无) | |
755 | 755 数字转换 | 0 / 0 | (无) | |
797 | 797 Prime Distance | 0 / 0 | (无) | |
799 | 799 轻拍牛头 | 0 / 0 | (无) | |
800 | 800 Goldbach's Conjecture | 0 / 0 | (无) | |
801 | 801 Sherlock and His Girlfriend | 0 / 0 | (无) | |
802 | 802 樱花 | 0 / 0 | (无) | |
803 | 803 反素数 Antiprime | 0 / 0 | (无) | |
805 | 805 最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
807 | 807 SuperGCD | 0 / 0 | (无) | |
810 | 810 Sumdiv | 0 / 0 | (无) | |
828 | 828 古代猪文 | 0 / 0 | (无) | |
852 | 852 Sumdiv | 0 / 0 | (无) | |
858 | 858 欧几里德的游戏(game) | 0 / 0 | (无) | |
861 | 861 素数(primenum) | 1 / 3 | 10 | |
910 | 910 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 1 / 6 | 7 |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。