统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 1.2 MiB | C++14 | 458 Bytes | 2025-11-4 11:42:10 | ||
| 19ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-5-26 12:15:45 | ||
| 32ms | 8.9 MiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2025-7-19 21:04:12 | ||
| 35ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2025-7-19 21:03:18 | ||
| 45ms | 1004 KiB | C++14 | 404 Bytes | 2026-7-3 15:10:54 | ||
| 706ms | 3.9 MiB | Python 3 | 175 Bytes | 2026-7-7 11:03:47 |
- 1
信息
- ID
- 1109
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 6
- 上传者