统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 9.8 MiB | C++14 | 101 Bytes | 2025-7-10 19:23:00 | ||
| 24ms | 9.8 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-7-11 10:02:19 | ||
| 26ms | 9.8 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-7-15 0:07:26 | ||
| 27ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-9 22:17:54 | ||
| 40ms | 968 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2026-6-26 16:11:21 | ||
| 806ms | 4 MiB | Python 3 | 33 Bytes | 2026-7-8 8:42:29 |
- 1
信息
- ID
- 1111
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者