统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-7-13 18:07:13 | ||
| 13ms | 9.8 MiB | C++14 | 458 Bytes | 2025-7-9 22:48:29 | ||
| 21ms | 9.8 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-7-10 19:21:05 | ||
| 22ms | 9.8 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2025-7-11 10:11:06 | ||
| 26ms | 9.8 MiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-7-15 0:12:56 | ||
| 38ms | 540 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2026-6-26 16:17:29 | ||
| 593ms | 4.2 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2026-7-12 10:15:34 |
- 1
信息
- ID
- 1113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 7
- 上传者