统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-7-13 17:45:20 | ||
| 32ms | 9.8 MiB | C++14 | 307 Bytes | 2025-7-11 10:33:25 | ||
| 35ms | 9.8 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-7-10 19:52:40 | ||
| 36ms | 9.8 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2025-7-15 20:54:16 | ||
| 48ms | 884 KiB | C++14 | 251 Bytes | 2026-6-26 16:47:54 | ||
| 632ms | 4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2026-7-7 9:44:55 |
- 1
信息
- ID
- 1114
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者