统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 9.8 MiB | C++14 | 329 Bytes | 2025-7-5 15:03:20 | ||
| 25ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-11-9 16:09:24 | ||
| 27ms | 9.8 MiB | C++14 | 366 Bytes | 2024-11-9 16:11:46 | ||
| 30ms | 9.8 MiB | C++14 | 484 Bytes | 2025-7-12 21:36:21 | ||
| 379ms | 11.3 MiB | Python 3 | 549 Bytes | 2025-5-7 16:58:38 | ||
| 417ms | 11.3 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2025-5-12 17:22:27 | ||
| 438ms | 11.2 MiB | Python 3 | 223 Bytes | 2025-7-7 13:52:28 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 864
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 17
 - 已通过
 - 7
 - 上传者