ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
864 | 864 [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 | 2 / 11 | 1 | |
882 | 882 [GESP202412 二级] 寻找数字 | 1 / 3 | 1 | |
883 | 883 [GESP202412 二级] 数位和 | 0 / 7 | 1 | |
901 | 901 [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 | 1 / 2 | 10 | |
902 | 902 [GESP202309 二级] 数字黑洞 | 0 / 1 | 2 | |
926 | 926 [GESP202403 二级] 乘法问题 | 0 / 0 | 2 | |
927 | 927 [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 | 1 / 1 | 2 | |
934 | 934 [GESP202406 二级] 平方之和 | 1 / 6 | 2 | |
935 | 935 [GESP202406 二级] 计数 | 1 / 1 | 2 | |
982 | 982 [GESP202409 二级] 数位之和 | 0 / 0 | 2 | |
1031 | 1031 [GESP202303 三级] 角谷猜想 | 0 / 0 | 4 | |
1032 | 1032 [GESP202303 二级] 字母阵列 | 0 / 0 | 4 | |
1033 | 1033 [GESP202303 一级] 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 4 | |
1065 | 1065 [GESP202503 二级] 等差矩阵 | 2 / 8 | 10 |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。