ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
201 | 201 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
202 | 202 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
203 | 203 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
204 | 204 求π的值 | 0 / 0 | (无) | |
205 | 205 求丑数 | 0 / 0 | (无) | |
206 | 206 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (无) | |
207 | 207 第N个智慧数 | 0 / 0 | (无) | |
208 | 208 倒序数 | 0 / 0 | (无) | |
209 | 209 转进制 | 0 / 0 | (无) | |
210 | 210 最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
211 | 211 交作业 | 0 / 0 | (无) | |
212 | 212 埃及金字塔 | 0 / 0 | (无) | |
213 | 213 通力合作 | 0 / 0 | (无) | |
214 | 214 谁是老大 | 0 / 0 | (无) | |
215 | 215 小明吃苹果 | 0 / 0 | (无) | |
216 | 216 斐波那契数列 | 0 / 0 | (无) | |
217 | 217 回文平方数 | 0 / 0 | (无) | |
218 | 218 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (无) | |
219 | 219 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
220 | 220 平衡数 | 0 / 0 | (无) | |
221 | 221 查分程序 | 0 / 0 | (无) | |
222 | 222 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (无) | |
223 | 223 春节快乐 | 0 / 0 | (无) | |
224 | 224 保留12位小数 | 0 / 0 | (无) | |
225 | 225 日记第几天 | 0 / 0 | (无) | |
226 | 226 删除元素 | 0 / 0 | (无) | |
227 | 227 插入元素 | 0 / 0 | (无) | |
228 | 228 平移数据 | 0 / 0 | (无) | |
229 | 229 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
230 | 230 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (无) | |
231 | 231 纸杯猜数 | 0 / 0 | (无) | |
232 | 232 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (无) | |
233 | 233 序列倒置 | 0 / 0 | (无) | |
234 | 234 输出成绩 | 0 / 0 | (无) | |
235 | 235 买图书 | 0 / 0 | (无) | |
236 | 236 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (无) | |
237 | 237 插队 | 0 / 0 | (无) | |
238 | 238 最大数位置 | 0 / 0 | (无) | |
239 | 239 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
240 | 240 打擂台 | 0 / 0 | (无) | |
241 | 241 小明做题 | 0 / 0 | (无) | |
242 | 242 奇数单增序列 | 0 / 0 | (无) | |
243 | 243 学生组队 | 0 / 0 | (无) | |
244 | 244 6084问题 | 0 / 0 | (无) | |
245 | 245 小科的三角形 | 0 / 0 | (无) | |
246 | 246 梯形面积 | 0 / 0 | (无) | |
247 | 247 竞选总统 | 0 / 0 | (无) | |
248 | 248 [COCI2006-2007#2] ABC | 0 / 0 | (无) | |
249 | 249 损失最小 | 0 / 0 | (无) | |
250 | 250 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (无) | |
251 | 251 约翰书架 | 0 / 0 | (无) | |
252 | 252 绝对值排序 | 0 / 0 | (无) | |
253 | 253 合影效果 | 0 / 0 | (无) | |
254 | 254 跳绳比赛 | 0 / 0 | (无) | |
255 | 255 收益最大 | 0 / 0 | (无) | |
256 | 256 沙堡 | 0 / 0 | (无) | |
257 | 257 人民币支付 | 0 / 0 | (无) | |
258 | 258 和为给定数 | 0 / 0 | (无) | |
259 | 259 购买饮料 | 0 / 0 | (无) | |
260 | 260 猜猜乐 | 0 / 0 | (无) | |
261 | 261 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (无) | |
262 | 262 字典序第几小 | 0 / 0 | (无) | |
263 | 263 上一个排列 | 0 / 0 | (无) | |
264 | 264 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
265 | 265 全排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
266 | 266 明明的随机数 | 0 / 0 | (无) | |
267 | 267 序列处理 | 0 / 0 | (无) | |
268 | 268 [NOIP2017 普及组] 成绩 | 1 / 1 | 10 | |
269 | 269 电梯运行时间 | 0 / 0 | (无) | |
270 | 270 严格排名 | 0 / 0 | (无) | |
271 | 271 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
272 | 272 第n大的数 | 0 / 0 | (无) | |
273 | 273 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
274 | 274 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (无) | |
275 | 275 找素数 | 0 / 0 | (无) | |
276 | 276 丢失的数字 | 0 / 0 | (无) | |
277 | 277 众数 | 0 / 0 | (无) | |
278 | 278 余数个数 | 0 / 0 | (无) | |
279 | 279 计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
280 | 280 捉迷藏 | 0 / 0 | (无) | |
281 | 281 素数筛选 | 0 / 0 | (无) | |
282 | 282 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (无) | |
283 | 283 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
284 | 284 最近的一对 | 0 / 0 | (无) | |
285 | 285 图书管理员 | 0 / 0 | (无) | |
286 | 286 统计字符数 | 0 / 0 | (无) | |
287 | 287 掷骰子 | 0 / 0 | (无) | |
288 | 288 文体两开花 | 0 / 0 | (无) | |
289 | 289 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
290 | 290 尼克与强盗 | 0 / 0 | (无) | |
291 | 291 相邻数之和 | 0 / 0 | (无) | |
292 | 292 地雷数计算 | 0 / 0 | (无) | |
293 | 293 矩形的下三角 | 0 / 0 | (无) | |
294 | 294 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
295 | 295 学习效率 | 0 / 0 | (无) | |
296 | 296 蛇形填数 | 0 / 0 | (无) | |
297 | 297 回形方阵 | 0 / 0 | (无) | |
298 | 298 蛇行三角形 | 0 / 0 | (无) | |
299 | 299 斜行方阵 | 0 / 0 | (无) | |
300 | 300 迂回方阵 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。