ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1006 1006   [信息素养]字符前加特定的字符 44 / 183 7
1007 1007   [信息素养]计算握手次数 31 / 101 6
1008 1008   [信息素养]装错信封 22 / 88 7
1009 1009   [信息素养]计算水费 30 / 157 8
1010 1010    [信息素养] 卡牌游戏 10 / 17 3
1011 1011    [信息素养] 玩石头游戏 13 / 25 3
1012 1012    [信息素养] 摆放花盆 18 / 38 3
1013 1013    [信息素养] 幸运数字8 19 / 79 3
1014 1014    [信息素养] 哼哈二将 18 / 29 3
1015 1015    [信息素养] 整数加8 20 / 37 3
1016 1016    [信息素养] 错排问题 6 / 36 3
1017 1017   [信息素养]分钱方案 9 / 51 8
1018 1018   [信息素养]出租车费用 13 / 82 8
1019 1019   [信息素养]重复字符 11 / 37 6
1020 1020   [信息素养]最大身高差 13 / 28 5
1021 1021   [信息素养]求余数 19 / 49 5
1022 1022   [信息素养]父与子 4 / 42 9
1023 1023   [信息素养]海盗搜身 6 / 65 9
1024 1024   [信息素养]n的n次方 4 / 77 9
1025 1025   [信息素养]统计连续字符 0 / 61 10
1026 1026   [信息素养]取球 9 / 102 9
1027 1027   [信息素养]邮票面值 4 / 33 9
1028 1028   [信息素养]四位数密码 8 / 113 9
1029 1029   [信息素养]借书问题 5 / 26 8
1030 1030   [信息素养]韩信点兵 7 / 52 8
1031 1031   [GESP202303 三级] 角谷猜想 0 / 10 4
1032 1032   [GESP202303 二级] 字母阵列 0 / 14 4
1033 1033   [GESP202303 一级] 鸡兔同笼 2 / 6 4
1034 1034   [GESP202303 一级] 分数交错加减计算 0 / 2 4
1035 1035   [信息素养]列队报数 5 / 168 10
1036 1036   [信息素养]缺憾数 6 / 92 9
1037 1037   [信息素养]n行图案 6 / 18 8
1038 1038   [信息素养]说出数字每位上的数字 10 / 23 6
1039 1039   [信息素养]买铅笔 16 / 68 7
1040 1040   [信息素养]分草莓 15 / 67 7
1041 1041   [蓝桥杯]组合2 1 / 2 10
1042 1042   [蓝桥杯]最短距离 2 / 25 9
1043 1043   [蓝桥杯]数位递增数 3 / 6 10
1044 1044   [蓝桥杯]求平方 5 / 7 9
1045 1045   [蓝桥杯]求和 4 / 10 9
1046 1046   [信息素养]猴子摘桃 14 / 68 1
1047 1047   [信息素养]字符操作 10 / 37 2
1048 1048   [信息素养]正方形数量 10 / 33 2
1049 1049   [信息素养]汤姆的日记 13 / 60 2
1050 1050   [信息素养]判断三角形 5 / 35 2
1051 1051   [信息素养]玫瑰花地的面积 26 / 86 2
1052 1052   [信息素养]求解连续 3 相加之和 2 / 46 2
1053 1053   [信息素养]求圆周率 $π$ 1 / 6 2
1054 1054   [信息素养]战胜白蚁 5 / 13 2
1055 1055   [信息素养]裂变的威力 4 / 11 2
1056 1056   [信息素养]吉利号码 5 / 71 2
1057 1057    [信息素养] 翻转数相乘 6 / 48 3
1058 1058   [信息素养]将整数换成分数 3 / 9 3
1059 1059   [信息素养]过河问题 2 / 24 3
1060 1060   [信息素养]黑色星期五 4 / 13 3
1061 1061   [信息素养]求解连续 5 相加之和 3 / 22 3
1062 1062   [信息素养]判断是否构成两数相乘 1 / 2 3
1063 1063   [GESP202503 一级]图书馆里的老鼠 4 / 21 1
1064 1064   [GESP202503 一级] 四舍五入 2 / 2 1
1065 1065   [GESP202503 二级] 等差矩阵 6 / 14 8
1066 1066   [GESP202503 二级] 时间跨越 3 / 21 9
1067 1067   [GESP202503 三级] 2025 4 / 4 10
1068 1068   [GESP202503 三级] 词频统计 3 / 6 10
1069 1069   [GESP202503 四级] 荒地开垦 3 / 11 9
1070 1070   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 3 / 4 10
1071 1071   [GESP202503 五级] 平均分配 3 / 13 9
1072 1072   [GESP202503 五级] 原根判断 2 / 6 8
1074 1074   【2025青科赛-AI算法】编程第一题 2 / 2 10
1075 1075   【2025青科赛-AI算法】编程第二题 2 / 2 10
1076 1076   【2025青科赛-AI算法】编程第三题 1 / 1 10
1077 1077   【2025青科赛-AI算法】编程第四题 0 / 0 (无)
1078 1078   【2025青科赛-AI算法】编程第五题 1 / 1 10
1080 1080   高温预警 1 / 5 10
1081 1081   模拟空调智能开关 0 / 0 (无)
1082 1082   对折纸张 1 / 1 10
1083 1083   自动售货机 0 / 0 (无)
1084 1084   星际贸易的账目 1 / 4 10
1085 1085   2025 图形 1 / 1 10
1086 1086   开关灯 0 / 0 (无)
1087 1087   智能农场 4 / 23 8
1088 1088   收集宝石 2 / 17 9
1089 1089   翻译器 3 / 4 10
1090 1090   太空导航 2 / 10 10
1091 1091   魔法能量 4 / 15 9
1092 1092   分糖果 0 / 0 (无)
1093 1093   彩旗方阵 1 / 2 10
1094 1094   最长连续升温天数 1 / 1 10
1095 1095   智能储物柜系统 1 / 2 10
1096 1096   密码锁 1 / 1 10
1097 1097   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 3 10
1098 1098    [GESP202506 二级] 幂和数 0 / 0 (无)
1099 1099   [GESP202606一级]假期阅读 0 / 0 (无)
1100 1100   [GESP202506一级]值日 0 / 0 (无)
1101 1101   计算一周狗粮总克数 5 / 12 9
1102 1102   判断抽奖 5 / 37 8
1103 1103   收集星星 5 / 24 8
1104 1104   魔法强度临界值 4 / 11 9
1105 1105   完美购买方案数 3 / 46 9
1106 1106   探险装备采购 2 / 27 9
1107 1107   地形判断 2 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题