ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1046 | 1046 [信息素养]猴子摘桃 | 2 / 5 | 1 | |
1047 | 1047 [信息素养]字符操作 | 2 / 5 | 2 | |
1048 | 1048 [信息素养]正方形数量 | 1 / 3 | 2 | |
1049 | 1049 [信息素养]汤姆的日记 | 1 / 3 | 2 | |
1050 | 1050 [信息素养]判断三角形 | 0 / 0 | 2 | |
1051 | 1051 [信息素养]玫瑰花地的面积 | 5 / 9 | 2 |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。