ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1004 | 1004 [信息素养]数学运算 | 37 / 77 | 4 | |
1005 | 1005 [信息素养]统计垃圾总量 | 30 / 81 | 5 | |
1006 | 1006 [信息素养]字符前加特定的字符 | 28 / 80 | 5 | |
1007 | 1007 [信息素养]计算握手次数 | 15 / 43 | 6 | |
1008 | 1008 [信息素养]装错信封 | 10 / 34 | 7 | |
1009 | 1009 [信息素养]计算水费 | 19 / 61 | 6 |
注册一个 嗨信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。