统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 9.8 MiB | C++14 | 443 Bytes | 2025-7-19 21:02:23 | ||
| 25ms | 9.8 MiB | C++14 | 400 Bytes | 2025-7-19 18:04:13 | ||
| 28ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-6-18 19:20:47 | ||
| 34ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-5-23 15:35:53 | ||
| 45ms | 544 KiB | C++14 | 314 Bytes | 2026-6-30 17:26:48 | ||
| 511ms | 11.2 MiB | Python 3 | 298 Bytes | 2025-8-2 19:26:37 | ||
| 730ms | 3.9 MiB | Python 3 | 303 Bytes | 2026-6-24 20:21:20 |
- 1
信息
- ID
- 1050
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 7
- 上传者